Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaca, Yunus Emre | Overige staf | Teammanager |
Velthuizen, Edward van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 12 | |
2 | Bunde JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Haslou JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 6 | |
4 | MBC '13 JO19-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 22 | -13 | 1 | |
5 | DVO JO19-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heer JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 16 | |
2 | MMC Weert JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
3 | Merefeldia JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
4 | Bunde JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
5 | DVO JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
6 | Haslou JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | |
7 | RKSVO JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
8 | De Ster JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO19-1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 | 24 | |
2 | MMC Weert JO19-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 21 | |
3 | Merefeldia JO19-1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 38 | 22 | 16 | 21 | |
4 | ONDO JO19-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 16 | 5 | 19 | |
5 | FC Oda JO19-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 14 | |
6 | ST Sparta'18/Kronenberg JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 | |
7 | SJO PEC'20 JO19-1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 21 | -3 | 13 | |
8 | H.B.S.V. JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 29 | -8 | 9 | |
9 | VV Baarlo JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 26 | 32 | -6 | 8 | |
10 | DES Swalmen JO19-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
11 | Milheezer Boys JO19-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 50 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | Rood Wit'62 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caesar JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | FC Uden JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | WDZ JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | DESM JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | WEC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | VV Baarlo JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | MMC Weert JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Berghem Sport JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Vitesse'08 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | ST UOW'02/LHC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Gemert JO19-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | VOW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | IVO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14 | ONDO JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | DSV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | RKHSV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WEC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | Caesar JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Berghem Sport JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | VV Baarlo JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | MMC Weert JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | FC Uden JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | WDZ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | DESM JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aabiddin, Mohamed | Teamspeler | |
Blommers, Toussaint | Teamspeler | |
Brugman, Dani | Teamspeler | |
Elasri, Zine-Eddine | Teamspeler | |
Geelen, Tim | Teamspeler | |
Gerges, Mark | Teamspeler | |
Gielen, Stan | Teamspeler | |
Harfaoui, Bilal | Teamspeler | |
Heesakkers, Kevin | Teamspeler | |
Heugten, Sem van | Teamspeler | |
Horsten, Merlijn | Teamspeler | |
Idahmanen, Ayoub | Teamspeler | |
Sepiotek, Lukasz | Teamspeler | |
Velthuizen, Bryan van | Teamspeler | |
Weekers, Mees | Teamspeler | |
Winkel, Gijs van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.