Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alaca, Yunus Emre | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gemert, Jordi Van | Technische staf | Trainer |
Grein, Michael | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
2 | MMC Weert JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
3 | s.v. Laar JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | |
4 | RKSV Heeze JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
5 | SHH JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
6 | Merefeldia JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommers, Toussaint | Teamspeler | Middenvelder |
Coumans, Sjors | Teamspeler | Keeper |
Eloutmani, Chahid | Teamspeler | Middenvelder |
Geelen, Tim | Teamspeler | Keeper |
Gielen, Stan | Teamspeler | Verdediger |
Horsten, Merlijn | Teamspeler | Verdediger |
Kdich, Manu | Teamspeler | Verdediger |
Koppers, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Louadi, Zine-Eddine | Teamspeler | Aanvaller |
OUBLIAÏD, Mohammed Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Pierik, Cyrille | Teamspeler | Verdediger |
Sepiotek, Lukasz | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.