Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laurino, Antonio | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Irene JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 18 | |
2 | RKSV Heeze JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | 20 | 16 | |
3 | Merefeldia JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
4 | FC Oda JO19-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 14 | |
5 | Sportclub Susteren JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | 9 | |
6 | MMC Weert JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 35 | -24 | 7 | |
7 | MBC'13 JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 3 | |
8 | s.v. Laar JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Oda JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
2 | EFC JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 8 | |
3 | MMC Weert JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 7 | |
4 | Dommelen JO19-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
5 | Sportclub Susteren JO19-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | -8 | 2 | |
6 | MBC'13 JO19-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bekkerveld JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 26 | 10 | 16 | 18 | |
2 | Groene Ster JO19-1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 14 | 13 | 18 | |
3 | Sportclub Irene JO19-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 17 | |
4 | RKSV Heeze JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 16 | |
5 | Merefeldia JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 16 | |
6 | Sporting Heerlen JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 14 | |
7 | Scharn JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 12 | |
8 | FC Oda JO19-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 9 | |
9 | Schinveld JO19-1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 33 | -11 | 8 | |
10 | FC Geleen-Zuid JO19-1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 28 | -9 | 4 | |
11 | MMC Weert JO19-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eloutmani, Chahid | Teamspeler | Middenvelder |
Hendrix, Shedy | Teamspeler | Verdediger |
Kdich, Manu | Teamspeler | Verdediger |
Koppers, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Leyba, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Linden, Thijmen van der | Teamspeler | |
Nguyen, Jason | Teamspeler | |
OUBLIAÏD, Mohammed Ali | Teamspeler | Middenvelder |
Oostendorp, Roan | Teamspeler | Middenvelder |
Tarhib, Younes | Teamspeler | |
Timmermans, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.