Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dierx, Glenn | Overige staf | Teammanager |
Dierx, Sven | Overige staf | Teammanager |
Oliver, Quincy | Overige staf | Teammanager |
Rens, William van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:45 - 20:00 | 1 | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit V JO17-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 17 | 8 | 25 | |
2 | RKSV Heeze JO17-1JM | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 21 | |
3 | RKSV Nuenen JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
4 | ST Volharding/Sambeek JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 30 | 21 | 9 | 19 | |
5 | SV Someren JO17-1JM | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 18 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO17-1 | 11 | 4 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | 17 | |
7 | Wittenhorst JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 4 | 17 | |
8 | MMC Weert JO17-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 16 | 1 | 14 | |
9 | ST JVC Cuijk/SIOL JO17-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 | |
10 | MBC'13 JO17-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 | 12 | |
11 | Groene Ster JO17-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 10 | 28 | -18 | 9 | |
12 | Deurne JO17-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 35 | -21 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBC'13 JO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | MMC Weert JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 | |
3 | NWC JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | s.v. Laar JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
5 | SHH JO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO17-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 | |
2 | Blerick JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 16 | |
3 | ST Sparta'18/Kronenberg JO17-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 | |
4 | Sportclub Irene JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
5 | s.v. Laar JO17-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
6 | FCV-Venlo JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
7 | MVC'19 JO17-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 21 | -13 | 4 | |
8 | Venlosche Boys JO17-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eloutmani, Chahid | Teamspeler | Middenvelder |
Gielen, Ries | Teamspeler | |
Kdich, Manu | Teamspeler | Verdediger |
Koppers, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Louadi, Zine-Eddine | Teamspeler | Aanvaller |
Marouane, Ilias | Teamspeler | |
Oubihi, Nizar | Teamspeler | |
Pierik, Cyrille | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.