Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aabiddin, Mohamed | Overige staf | Teammanager |
Nguyen, Tai | Overige staf | Teammanager |
Zegers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia Boys JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 15 | |
2 | Stiphout Vooruit JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 | 12 | |
3 | NWC JO15-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
4 | MMC Weert JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
5 | Vv Kessel JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 | |
6 | Blerick JO15-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESM JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
2 | MMC Weert JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
3 | Blerick JO15-3JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
4 | ST Roggel/SVVH JO15-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 8 | |
5 | s.v. Laar JO15-3JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
6 | Vv Kessel JO15-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
7 | MVC'19 JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
8 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 31 | -23 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helden JO15-2JM | 11 | 10 | 0 | 1 | 63 | 13 | 50 | 30 | |
2 | Leveroy/ST RKVB JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 58 | 15 | 43 | 28 | |
3 | s.v. Laar JO15-3JM | 11 | 6 | 1 | 4 | 34 | 23 | 11 | 19 | |
4 | Vv Kessel JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 38 | -9 | 16 | |
5 | Merefeldia JO15-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 18 | 7 | 15 | |
6 | MMC Weert JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 34 | 4 | 14 | |
7 | Blerick JO15-3JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | -1 | 14 | |
8 | ST Roggel/SVVH JO15-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 27 | 3 | 13 | |
9 | SVC 2000 JO15-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 33 | -11 | 13 | |
10 | BEVO JO15-1JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 43 | -18 | 11 | |
11 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-3JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 40 | -24 | 11 | |
12 | MVC'19 JO15-3JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 74 | -55 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biegasiewicz, Krystian | Teamspeler | |
Loo, Tim van | Teamspeler | |
Rachmat, Olivier | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.