Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Willems, Randolph Tyron | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO15-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 13 | |
2 | RKSVN JO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 10 | |
3 | SV Someren JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
4 | s.v. Laar, JO15-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | 7 | |
5 | ST Eindse Boys/Leveroy JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
6 | DFO '20 JO15-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alshibani, Nahi | Teamspeler | Aanvaller |
Tongeren, Rowan van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.