Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO15-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 | |
2 | S.V. Heythuysen JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 | |
3 | Merefeldia JO15-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
4 | SV Budel JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | -20 | 3 | |
5 | FC Oda JO15-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST EVV/RIOS'31 JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 15 | |
2 | DFO '20 JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 9 | |
3 | MMC Weert JO15-2JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 9 | |
4 | SHH JO15-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
5 | H.B.S.V. JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 | |
6 | Belfeldia JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFO '20 JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FC Maasgouw, JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MMC Weert JO15-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NWC JO15-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Oda JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Olympia Boys JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ONDO JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SHH JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SHH JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Sittard JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DES Swalmen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie