Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerendonk, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Marechal, Rene | Overige staf | Teammanager |
Oliver, Dilano | Overige staf | Teammanager |
Oostendorp, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 7 | 32 | 27 | |
2 | Brevendia JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 | 22 | |
3 | SHH JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 24 | -4 | 21 | |
4 | V.V. Schaesberg JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 20 | 16 | 20 | |
5 | ST Sparta'18/Kronenberg JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 27 | 6 | 18 | |
6 | Sportclub Jekerdal JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 24 | 3 | 16 | |
7 | Bekkerveld JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 16 | |
8 | Helden JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 14 | |
9 | MMC Weert JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 24 | -1 | 13 | |
10 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 25 | 35 | -10 | 11 | |
11 | De Ster JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 8 | |
12 | Wittenhorst JO15-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 42 | -34 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 12 | |
2 | Brevendia JO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
3 | Maarheeze JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
4 | Merefeldia JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
5 | S.V. Heythuysen JO15-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | -12 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
2 | DVS JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 | |
3 | Brevendia JO15-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | 7 | 15 | 11 | |
4 | SV Budel JO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
5 | RKSV Heeze JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
6 | NWC JO15-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 | |
7 | SV Someren JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 4 | |
8 | Maarheeze JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | FC Maasgouw JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | Leunen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | De Leeuw JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | RKHBS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Berghem Sport JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | RKMSV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | EGS'20 JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | MMC Weert JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | NWC JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | SJO PEC'20 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | MBC '13 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Olympia'18 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | SV Budel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | SV Someren JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
15 | Blerick JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Rhode/VSB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | ASV'33 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
18 | RKASV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | Gemert JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
20 | SJO Maasduinen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berghem Sport JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Leunen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | MMC Weert JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | De Leeuw JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | ST SVEB/Sporting S.T. JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
6 | EGS'20 JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | NWC JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | RKMSV JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Leeuw JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
2 | Leunen JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | MMC Weert JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Berghem Sport JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elarji, Zakaria | Teamspeler | |
Hoije, Ruben van | Teamspeler | |
Jongen, Gijs | Teamspeler | |
Oostendorp, Roan | Teamspeler | |
Ramakers, Wesley | Teamspeler | |
Teunissen, Jelle | Teamspeler | |
Teunissen, Loek | Teamspeler | |
Timmermans, Thijmen | Teamspeler | |
Vriens, Bart | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.