| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coumans, Brandon | Technische staf | Trainer/coach |
| Laurino, Antonio | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO ABC'25 JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 18 | |
| 2 | ST Eindse Boys/Leveroy JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 15 | |
| 3 | MMC Weert JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 35 | -14 | 9 | |
| 4 | SV Budel JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
| 5 | Merefeldia JO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 6 | FC Cranendonck JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 28 | -15 | 6 | |
| 7 | FC Oda JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | s.v. Laar JO15-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 21 | |
| 2 | Rood Wit V JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 | 12 | |
| 3 | De Raven JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 22 | 8 | 10 | |
| 4 | MMC Weert JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 10 | |
| 5 | DFO '20 JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
| 6 | Best Vooruit JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 10 | |
| 7 | FC Cranendonck JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
| 8 | FC Maasgouw JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 27 | -26 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boeijen, Vince | Teamspeler | Verdediger |
| Kus, Jakub | Teamspeler | Verdediger |
| Raveendran, Rithik | Teamspeler | Aanvaller |
| Tanrikulu, Mikail | Teamspeler | |
| Wulms, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.