Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koolen, Bart | Overige staf | Teammanager |
Stijnen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO13-2JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 61 | 4 | 57 | 21 | |
2 | Crescentia JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 14 | |
3 | DVS JO13-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 11 | |
4 | SV Budel JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 10 | |
5 | Woenselse Boys JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | |
6 | Maarheeze JO13-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 29 | -5 | 8 | |
7 | RKSV Heeze JO13-2JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 34 | -22 | 5 | |
8 | Merefeldia JO13-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 52 | -48 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
2 | FC Oda JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 10 | |
3 | ST Linne/SNA JO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 18 | -1 | 9 | |
4 | DFO'20 JO13-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
5 | MMC Weert JO13-2JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
6 | Sportclub Susteren JO13-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVN JO13-1JM | 10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 22 | 18 | 22 | |
2 | DFO'20 JO13-1JM | 10 | 7 | 0 | 3 | 45 | 26 | 19 | 21 | |
3 | MMC Weert JO13-2JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 20 | |
4 | Neerkandia JO13-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 22 | 6 | 19 | |
5 | Sportclub Leeuwen JO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 30 | 16 | 16 | |
6 | Venlosche Boys JO13-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 16 | |
7 | ST SV Lottum/GFC'33 JO13-1JM | 10 | 5 | 1 | 4 | 35 | 33 | 2 | 16 | |
8 | Helden JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
9 | S.V. Heythuysen JO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 41 | -18 | 10 | |
10 | Sportclub Irene JO13-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
11 | DES Swalmen JO13-1JM | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 54 | -22 | 9 | |
12 | FCV-Venlo JO13-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 | 45 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
2 | Constantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | SJO Krijtland JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Spaubeek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | MMC Weert JO13-3JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | sv O.S.S. 1920 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | MVC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | Berghem Sport JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | FC de Rakt JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
13 | Bekkerveld JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | VV Zwentibold JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
15 | DES Swalmen JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | Wittenhorst JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
17 | ST-Toxandria/VIOS'38 JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
18 | SV Helenaveen Griendtsveen JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Krijtland JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Constantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | MMC Weert JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MMC Weert JO13-3JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | sv O.S.S. 1920 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rood Wit'62 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Spaubeek JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | SCG JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Constantia JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | MMC Weert JO13-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | Spaubeek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | SJO Krijtland JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
6 | ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | sv O.S.S. 1920 JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
8 | MMC Weert JO13-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Spaubeek JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Constantia JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
4 | MMC Weert JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alshibani, Silina | Teamspeler | |
Boeijen, Vince | Teamspeler | |
Brouns, Fenton Bart Junior | Teamspeler | |
Driessens, Sjoerd | Teamspeler | |
Esajas, Shaquille | Teamspeler | |
Koolen, Raf | Teamspeler | |
Simons, Lisandro | Teamspeler | |
Stijnen, Mischa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.