Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crescentia JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 12 | |
2 | SHH JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 9 | |
3 | s.v. Laar, JO12-2JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 7 | |
4 | DFO '20 JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 6 | |
5 | ST Brevendia/Altweerterheide JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 34 | -18 | 6 | |
6 | SV Budel JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
7 | FC Oda JO12-2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 17 | -4 | 2 | |
8 | MMC Weert JO12-1JM | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stienen, Danilo | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.