Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKVB JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 | 15 | |
2 | Leveroy JO12-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 | 13 | |
3 | ST Altweerterheide/Crescentia JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 15 | 17 | 11 | |
4 | MMC Weert JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
5 | FC Maasgouw JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | 8 | |
6 | SHH JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
7 | s.v. Laar JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | DESM JO12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 66 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neerkandia JO12-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 38 | 16 | 22 | 16 | |
2 | ONDO JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 13 | |
3 | SV De Braak JO12-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 11 | 18 | 13 | |
4 | MMC Weert JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 10 | |
5 | FCV-Venlo JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 | 7 | |
6 | Olympia Boys JO12-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
7 | SJVV JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 | |
8 | NWC JO12-3JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 61 | -51 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horn JO12-1JM | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
2 | Leveroy JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
3 | VV HEBES JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 7 | |
4 | ONDO JO12-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | 6 | |
5 | MMC Weert JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 1 | |
6 | SV Someren JO12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venlosche Boys JO12-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 | |
2 | Reuver JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | FCV-Venlo JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Leveroy JO12-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | MMC Weert JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Vv Kessel JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
7 | Horn JO12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 | |
8 | RKSVN JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.