Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Roggel/SVVH JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 10 | 52 | 21 | |
2 | MMC Weert JO12-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | 22 | 18 | |
3 | Neerkandia JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 20 | 30 | 15 | |
4 | RKSVN JO12-1JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
5 | SV Budel JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | -9 | 7 | |
6 | BEVO JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 42 | -24 | 6 | |
7 | RKMSV JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 48 | -28 | 6 | |
8 | PEC'20 JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 38 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OVCS JO12-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
2 | ST HBC'09/VV Born JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 10 | |
3 | RKSVO JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 25 | 15 | 10 | 8 | |
4 | DVO JO12-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 19 | 2 | 8 | |
5 | FC Roerdalen JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
6 | Sportclub Leeuwen JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
7 | MMC Weert JO12-1JM | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 36 | -24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindse Boys JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | s.v. Laar, JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | MMC Weert JO12-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Oda JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKSVO JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKVB JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie