Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 apr. | 09:00 | MMC Weert JO11-3 - Merefeldia JO11-3 | Sportpark Graswinkel | ||
15 apr. | 11:00 | MMC Weert JO11-3 - ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | Sportpark Graswinkel | ||
22 apr. | 10:45 | SHH JO11-3JM - MMC Weert JO11-3 | Sportpark De Wolfsberg | ||
13 mei. | 10:45 | Liessel JO11-1JM - MMC Weert JO11-3 | Sportpark De Smeltkroes | ||
20 mei. | 11:00 | MMC Weert JO11-3 - NWC JO11-3 | Sportpark Graswinkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eindse Boys JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 10 | 82 | 18 | |
2 | Maarheeze JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 15 | |
3 | s.v. Laar JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 18 | 23 | 12 | |
4 | SV Budel JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 36 | -11 | 6 | |
5 | RKSV Heeze JO11-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 48 | -31 | 6 | |
6 | Merefeldia JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 6 | |
7 | MMC Weert JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 50 | -36 | 3 | |
8 | DOSL JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 72 | -64 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONDO JO11-2JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 10 | 19 | 15 | |
2 | MMC Weert JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
3 | Merefeldia JO11-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 10 | |
4 | Leveroy JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 9 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 29 | -5 | 8 | |
6 | Baarlo JO11-2JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
7 | BEVO JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24 | -10 | 4 | |
8 | DFO '20 JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 48 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Heythuysen JO11-2JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
2 | Merefeldia JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 0 | 9 | |
3 | SHH JO11-3JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | Leveroy JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
5 | MMC Weert JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 | |
6 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | MMC Weert JO11-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
3 | Leveroy JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 4 | |
4 | MVC'19 JO11-4JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | |
5 | Liessel JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | ST Roggel/SVVH JO11-3GJM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 3 | |
7 | SHH JO11-3JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
8 | Merefeldia JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.