Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ramakers, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSVO JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 18 | 44 | 18 | |
2 | DESM JO11-3JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 18 | |
3 | MMC Weert JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 18 | 21 | 15 | |
4 | Maarheeze JO11-2JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 | 31 | 7 | 11 | |
5 | Merefeldia JO11-3JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 39 | -12 | 7 | |
6 | FC Oda JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 40 | -23 | 7 | |
7 | Eindse Boys JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 47 | -23 | 4 | |
8 | s.v. Laar, JO11-4JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 62 | -43 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 10 | 66 | 18 | |
2 | MMC Weert JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 20 | 21 | 18 | |
3 | BEVO JO11-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 9 | |
4 | Maarheeze JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 31 | 15 | 9 | |
5 | Merefeldia JO11-3JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 46 | 43 | 3 | 9 | |
6 | RKMSV JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 38 | -17 | 6 | |
7 | FC Oda JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 48 | -26 | 3 | |
8 | ST Roggel/SVVH MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 76 | -72 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brevendia JO11-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 72 | 5 | 67 | 27 | |
2 | DFO '20 JO11-1JM | 9 | 6 | 0 | 3 | 42 | 17 | 25 | 18 | |
3 | RKSVO JO11-2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 15 | |
4 | S.V. Heythuysen JO11-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 13 | |
5 | MMC Weert JO11-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 52 | -38 | 6 | |
6 | DESM JO11-3JM | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 48 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarheeze JO11-2JM | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 | |
2 | DESM JO11-3JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | MMC Weert JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
4 | s.v. Laar, JO11-3JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kate, Jurn ten | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.