| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gielen, Frank | Overige staf | Teammanager |
| Steinbach, Wesley | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSVO JO11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 7 | 50 | 15 | |
| 2 | MMC Weert JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 36 | 8 | 12 | |
| 3 | RKSV Heeze, JO11-2JM | 6 | 3 | 2 | 1 | 40 | 39 | 1 | 11 | |
| 4 | FC Cranendonck JO11-1JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 35 | -15 | 6 | |
| 5 | EMK JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 36 | -17 | 4 | |
| 6 | SV Someren JO11-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 4 | |
| 7 | SV Budel JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 32 | -16 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFO '20 JO11-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 | 32 | 18 | |
| 2 | S.V. Heythuysen JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 24 | 19 | 15 | |
| 3 | MMC Weert JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 21 | 19 | 12 | |
| 4 | Sportclub Leeuwen JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 25 | 10 | 12 | |
| 5 | Haelen JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 25 | -12 | 9 | |
| 6 | VV HEBES JO11-2M | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
| 7 | SV Budel JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 40 | -17 | 4 | |
| 8 | Neerkandia JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 58 | -43 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gielen, Brann | Teamspeler | |
| Nezaha, Mohamed | Teamspeler | |
| Steinbach, Djimayro | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.