Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driessens, Rob | Overige staf | Teammanager |
Stijnen, Luuk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
1 apr. | 11:00 | MMC Weert JO11-2 - SV Someren JO11-2 | Sportpark Graswinkel | ||
15 apr. | 10:30 | Maarheeze JO11-1JM - MMC Weert JO11-2 | Sportpark De Romrijten | ||
22 apr. | 11:00 | MMC Weert JO11-2 - Eindse Boys JO11-1 | Sportpark Graswinkel | ||
13 mei. | 11:00 | SVSH JO11-1 - MMC Weert JO11-2 | Sportpark De Plagge | ||
20 mei. | 09:30 | DFO '20 JO11-1JM - MMC Weert JO11-2 | Sportpark 't Ven |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFO '20 JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 8 | 35 | 18 | |
2 | Neerkandia JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60 | 19 | 41 | 15 | |
3 | FC Cranendonck JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 25 | 21 | 12 | |
4 | MMC Weert JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 27 | 5 | 9 | |
5 | Merefeldia JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
6 | RKSVO JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
7 | SHH JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 39 | -32 | 3 | |
8 | SVSH JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 69 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHH JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
2 | MMC Weert JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
3 | RKVB JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 18 | 1 | 9 | |
4 | Horn JO11-1JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
5 | Slekker Boys JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 4 | |
6 | ST EVV/RIOS'31 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
7 | ST Crescentia/Altweerterheide JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES JO11-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 12 | |
2 | Vv Kessel JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
3 | Horn JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
4 | MMC Weert JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 4 | |
5 | ST Roggel/SVVH JO11-1JM | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 16 | -5 | 2 | |
6 | RKAVC JO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert JO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 9 | |
2 | DFO '20 JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Eindse Boys JO11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Merefeldia JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | SV Someren JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
6 | Maarheeze JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
7 | RKSVO JO11-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
8 | SVSH JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.