| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gerritzen, Glenn | Overige staf | Teammanager |
| Hoije, Ruben van | Overige staf | Teammanager |
| Schram, Timo | Overige staf | Teammanager |
| Wilson, Shurell | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHH JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | 14 | 35 | 21 | |
| 2 | Sittard JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 15 | 17 | 16 | |
| 3 | Groene Ster JO11-1JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 12 | 17 | 13 | |
| 4 | Amstenrade JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
| 5 | Caesar JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
| 6 | FC Roerdalen JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
| 7 | MMC Weert JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 37 | -23 | 4 | |
| 8 | SVC 2000 JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESM JO11-1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 31 | 12 | 19 | 15 | |
| 2 | MVC'19 JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 44 | 17 | 27 | 14 | |
| 3 | RKMSV JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 18 | 19 | 14 | |
| 4 | SHH JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 13 | |
| 5 | MMC Weert JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
| 6 | Helden JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 7 | PEC'20 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 35 | -23 | 3 | |
| 8 | FC Roerdalen JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Valkenswaard JO11-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 36 | 17 | 19 | 17 | |
| 2 | Lierop JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 20 | 21 | 13 | |
| 3 | DOSL JO11-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
| 4 | FC Oda JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
| 5 | DVS JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 33 | -11 | 8 | |
| 6 | SJO ABC'25 JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 31 | -11 | 8 | |
| 7 | RKSV Heeze JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | 7 | |
| 8 | MMC Weert JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 41 | -22 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHH JO11-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 9 | |
| 2 | FC Roerdalen JO11-1JM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 6 | |
| 3 | MMC Weert JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
| 4 | DFO '20 JO11-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 | |
| 5 | S.V. Heythuysen JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 21 | -14 | 3 | |
| 6 | SVC 2000 JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Nezaha, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.