Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geene, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Jochems, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
26 mrt. | 12:00 | SV Someren 4 - MMC Weert 4 | Sportpark De Potacker | ||
2 apr. | 12:00 | Eindse Boys 2 - MMC Weert 4 | Sportpark Op de Hooven | ||
8 apr. | 17:00 | MMC Weert 4 - DFO '20 3 | Sportpark Graswinkel | ||
16 apr. | 12:15 | MMC Weert 4 - Merefeldia 3 | Sportpark Graswinkel | ||
23 apr. | 13:00 | Altweerterheide 1 - MMC Weert 4 | Sportpark Op Den Das | ||
30 apr. | 10:00 | Merefeldia 3 - MMC Weert 4 | Sportpark Merefeldia | ||
14 mei. | 11:00 | DFO '20 3 - MMC Weert 4 | Sportpark 't Ven | ||
21 mei. | 12:15 | MMC Weert 4 - s.v. Laar 3 | Sportpark Graswinkel |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSH 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 61 | 6 | 55 | 42 | |
2 | FC Oda 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 57 | 18 | 39 | 32 | |
3 | Merefeldia 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 29 | |
4 | NWC 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 36 | 29 | 7 | 26 | |
5 | DFO '20 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 37 | 28 | 9 | 24 | |
6 | DESM 3 | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 | 26 | 16 | 23 | |
7 | SV Someren 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 40 | 31 | 9 | 23 | |
8 | s.v. Laar 3 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 45 | -22 | 13 | |
9 | Altweerterheide 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 51 | -32 | 10 | |
10 | Wilhelmina'08 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 74 | -46 | 10 | |
11 | Eindse Boys 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 24 | 54 | -30 | 8 | |
12 | MMC Weert 4 | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 46 | -27 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Vv Kessel 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | VV HEBES 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Festilent 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
2 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | VV Baarlo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Weltania 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | VVV'03 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
8 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
9 | Sportclub Irene 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
10 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Sporting S.T. 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | SV Hulsberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | Voerendaal 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
19 | FCV-Venlo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
21 | Vitesse'08 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
22 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
23 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
24 | SV Someren 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
25 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
26 | Heeswijk 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
27 | Bekkerveld 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Handel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Gemert 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
30 | SHH 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Mierlo Hout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
32 | Sporting H.A.C. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
33 | S.V. Roggel 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
34 | HVCH 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
35 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
36 | Mierlo Hout 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
37 | WEC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
38 | Abdissenbosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
39 | Achilles Reek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Chevremont 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Eijsden 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
42 | Venhorst 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
43 | Melderslo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | FC de Rakt 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | SV Venray 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
46 | vvVOS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
47 | Reuver 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
48 | DVG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
49 | Partij 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
50 | SV Brunssum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
51 | VVV'03 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
52 | Schijndel/DE WIT 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
53 | Wilhelmina'08 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
54 | S.V. Brandevoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Bekkerveld 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | SV De Braak 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | EGS'20 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | WHV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
10 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | MMC Weert 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | VV Baarlo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FCV-Venlo 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Handel 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | SV Someren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | Vitesse'08 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
17 | Sporting S.T. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
18 | Festilent 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
19 | Sportclub Irene 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
20 | Voerendaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
21 | Weltania 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
22 | SV Hulsberg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
23 | Heeswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Vorstenbossche Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Ysselsteyn 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Sporting Sittard'13 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | UDI'19/CSU 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | VV Zwentibold 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Merefeldia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | FC Geleen-Zuid 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | VV Baarlo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | SV De Braak 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Bekkerveld 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | WHV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | MMC Weert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | EGS'20 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | Margriet 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait Abdelkrim, Younes | Teamspeler | |
Beelen, Paul | Teamspeler | |
Bijl, Firmin | Teamspeler | |
Broens, Rob | Teamspeler | |
Chompff, Erik E | Teamspeler | |
Derksen, Daan | Teamspeler | |
Drossaert, Ralph | Teamspeler | |
Franssen, Hein | Teamspeler | |
Geelen, Lennart | Teamspeler | |
Geene, Juliën | Teamspeler | |
Gemert, Dave van | Teamspeler | |
Keulen, Regi | Teamspeler | |
Lamerikx, Kees Laurens | Teamspeler | |
Meusen, Willem | Teamspeler | |
Quaedackers, Bas | Teamspeler | |
Sijm, Freek | Teamspeler | |
Slegtenhorst, Shantha | Teamspeler | |
Stroek, Tjardo | Teamspeler | |
Verspagen, Stan | Teamspeler | |
Vroome, Sean de | Teamspeler | |
Wullems, Rick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.