| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Götzen, Perry | Overige staf | Teammanager |
| Petronilia, Gerfried | Overige staf | Teammanager |
| Sensen, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Sensen, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oda 35+1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 39 | 16 | 23 | 44 | |
| 2 | DFO '20 35+1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 51 | 16 | 35 | 39 | |
| 3 | S.V. Roggel 35+1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 36 | 15 | 36 | |
| 4 | FC Cranendonck 35+1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 43 | 28 | 15 | 32 | |
| 5 | RKSVO 35+1 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 33 | 6 | 25 | |
| 6 | S.V. Heythuysen 35+1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 35 | 2 | 24 | |
| 7 | Brevendia 35+1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 39 | 43 | -4 | 24 | |
| 8 | MMC Weert 35+1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 45 | -9 | 20 | |
| 9 | RKMSV 35+1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 26 | 49 | -23 | 10 | |
| 10 | Eindse Boys 35+1 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 74 | -60 | 5 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abeelen, Erik van | Teamspeler | |
| Beelen, Paul | Teamspeler | |
| Boeijen, Remco | Teamspeler | |
| Broek, Nick van den | Teamspeler | |
| Dooren, Pedro van | Teamspeler | |
| Ernst, Mark | Teamspeler | |
| Esch, Frans van | Teamspeler | |
| Godlevskis, Andzej | Teamspeler | |
| Hagens, Ricardo | Teamspeler | |
| Janssen, Rik | Teamspeler | |
| Lierop, Rik van | Teamspeler | |
| Mandungu, Serge | Teamspeler | |
| Saebu, Shariff | Teamspeler | |
| Salmans, Nick | Teamspeler | |
| Seggelen, Dennis van | Teamspeler | |
| Slaats, Jos | Teamspeler | |
| Timmermans, Leon | Teamspeler | |
| Wacanno, Jermain | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.