Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DFO '20 35+1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 27 | |
2 | FC Oda 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 18 | |
3 | Sportclub Leeuwen 35+1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 18 | |
4 | SV Budel 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 18 | 0 | 15 | |
5 | S.V. Roggel 35+1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
6 | MMC Weert 35+1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 20 | -8 | 9 | |
7 | RKSVO 35+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 20 | -4 | 9 | |
8 | SVVH 35+1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 23 | -12 | 9 | |
9 | Maarheeze 35+1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | -13 | 9 | |
10 | DESM 35+1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 | |
11 | s.v. Laar 35+1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 5 |
Geen informatie