Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deursen, Jules van | Overige staf | Teammanager |
Götzen, Perry | Overige staf | Teammanager |
Klein, Klaus | Overige staf | Teammanager |
Linden, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
Radi, Achraf | Overige staf | Teammanager |
Wilson, Shurell | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
2 | FC Oda 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
3 | SV Budel 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
4 | MMC Weert 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aabiddin, Mohamed | Teamspeler | Aanvaller |
Blommers, Toussaint | Teamspeler | |
Bouargan, Saad | Teamspeler | |
Coumans, Sjors | Teamspeler | |
Harfaoui, Bilal | Teamspeler | Aanvaller |
Hekers, Hidde | Teamspeler | Verdediger |
Julicher, Dino | Teamspeler | |
Linden, Martijn van der | Teamspeler | Keeper |
Pelt, Dylan van | Teamspeler | Verdediger |
Senior, Raychel | Teamspeler | |
Zeroual, Salah-Eddine | Teamspeler | |
Zhouri, Amine | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.