| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Deursen, Jules van | Overige staf | Teammanager |
| Dierx, Sven | Overige staf | Teammanager |
| Geene, Fabian | Overige staf | Teammanager |
| Geene, Fabian | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Götzen, Perry | Overige staf | Teammanager |
| Linden, Martijn van der | Overige staf | Teammanager |
| Tullemans, Jorn | Overige staf | Teammanager |
| Vaas, Sander | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Grashoek 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 27 | |
| 2 | SHH 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 24 | |
| 3 | Haelen 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 29 | -1 | 18 | |
| 4 | Eindse Boys 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
| 5 | Altweerterheide 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 28 | 24 | 4 | 15 | |
| 6 | S.V. Roggel 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
| 7 | RKMSV 2 | 10 | 3 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 13 | |
| 8 | BEVO 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 33 | -7 | 10 | |
| 9 | Merefeldia 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 10 | |
| 10 | MMC Weert 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 8 | |
| 11 | Leveroy 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 26 | -14 | 7 | |
| 12 | PEC'20 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 29 | -20 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMC Weert 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 9 | |
| 2 | SVSH 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
| 3 | Reuver 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
| 4 | SVC 2000 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deurne 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
| 2 | SV Venray 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 3 | ELI 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 4 | Geusselt Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 5 | Nulandia 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 6 | Erp 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 7 | SSA/SJO VBC'25 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 8 | ASV'33 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 9 | Nooit Gedacht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 10 | H.B.S.V. 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | MMC Weert 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | WDZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 13 | SVM 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 14 | Leonidas - W 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 15 | sv O.S.S. 1920 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 16 | Altweerterheide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 17 | Wittenhorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | NEC-Heksenberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 19 | IVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | BEVO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | Hapse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | RKUVC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 23 | Haslou 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Blerick 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | DAW Schaijk 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | SV Someren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 27 | Belfeldia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 | RKTSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 29 | Weltania 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 30 | Laura/Hopel Combinatie 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 31 | Margriet 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 | Olympia'18 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 33 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 34 | Menos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 35 | RKMSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 | Sportclub Susteren 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 37 | Bekkerveld 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 38 | Prinses Irene 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 39 | Mariahout 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 40 | SV De Braak 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 41 | Deurne 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 42 | NWC 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altweerterheide 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | Geusselt Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | NEC-Heksenberg 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 4 | Deurne 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 5 | HVCH 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 6 | Wittenhorst 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | ELI 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 8 | Hapse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 9 | BEVO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | MMC Weert 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 11 | SVM 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 12 | WDZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bijl, Firmin | Teamspeler | |
| Bindels, Tim | Teamspeler | |
| Boudllali, Mohamed el | Teamspeler | |
| Derksen, Bas | Teamspeler | |
| Derksen, Daan | Teamspeler | |
| Deursen, Jules van | Teamspeler | |
| Dierx, Sven | Teamspeler | |
| Geelen, Lennart | Teamspeler | |
| Geene, Juliën | Teamspeler | |
| Hekers, Hidde | Teamspeler | |
| Hendrix, Shedy | Teamspeler | |
| Hermans, Jordi | Teamspeler | |
| Ismail, Yahya | Teamspeler | |
| Meusen, Willem | Teamspeler | |
| Ouaadi Oubella, Ilias | Teamspeler | |
| Sijm, Freek | Teamspeler | |
| Vaas, Sander | Teamspeler | |
| Vaessen, Kylian | Teamspeler | |
| Weekers, Marijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.