Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Götzen, Perry | Overige staf | Teammanager |
Klein, Klaus | Overige staf | Teammanager |
Meertens, Eric | Medische staf | Verzorger |
Schijven, Roy | Technische staf | Trainer/coach |
Stienen, Wilbert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Accommodatie | ||
---|---|---|---|---|---|
26 mrt. | 13:30 | Sparta'18 1 - MMC Weert 1 | Sportpark 't Spansel | ||
2 apr. | 14:30 | MMC Weert 1 - Brevendia 1 | Sportpark Graswinkel | ||
16 apr. | 14:30 | Melderslo 1 - MMC Weert 1 | Sportpark De Merel | ||
23 apr. | 14:30 | MMC Weert 1 - Sportclub Irene 1 | Sportpark Graswinkel | ||
30 apr. | 14:30 | s.v. Laar 1 - MMC Weert 1 | Sportpark Laarderveld | ||
14 mei. | 14:30 | MMC Weert 1 - IVO 1 | Sportpark Graswinkel | ||
21 mei. | 14:30 | Helden 1 - MMC Weert 1 | Sportpark Kerkeböske |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 55 | 8 | 47 | 52 | |
2 | Merefeldia 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 24 | 13 | 11 | 37 | |
3 | VV Baarlo 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 26 | |
4 | MMC Weert 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 22 | 4 | 25 | |
5 | Hegelsom 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 23 | |
6 | Melderslo 1 | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 28 | -3 | 23 | |
7 | FCV-Venlo 1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 23 | |
8 | Blerick 1 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 | 0 | 22 | |
9 | Sportclub Irene 1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 21 | |
10 | Sparta'18 1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 22 | 1 | 21 | |
11 | Brevendia 1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 20 | |
12 | Helden 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 30 | -11 | 18 | |
13 | RKSVO 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 27 | -6 | 17 | |
14 | IVO 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 34 | -19 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MMC Weert 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
2 | FC Oda 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
3 | S.V. Roggel 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
4 | RKSVV 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Achates 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VV ALFA SPORT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Berghem Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Blerick 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SV De Braak 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brevendia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Bruheze 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Bunde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Chevremont 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Constantia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | EGS'20 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | FCV-Venlo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Geusselt Sport 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GSV'28 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | VV HEBES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hegelsom 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Heksenberg-NEC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | VV Hellas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | FC Hoensbroek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SV Hulsberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Sportclub Irene 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | KVC Oranje 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Langeberg 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Merefeldia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Mierlo Hout 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Milheezer Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | MMC Weert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | NWC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | sv O.S.S. 1920 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Schinveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SHH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Sparta'18 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | De Ster 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Veritas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Walram 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Weltania 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZSV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | s.v. Laar 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Bunde 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | SV Hulsberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
5 | Langeberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Avanti'31 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | DAW Schaijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | SHH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | Wittenhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | ZSV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | Geusselt Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | Merefeldia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Schinveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | FC Gulpen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | RKFC Lindenheuvel-Heidebloem Comb. 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
16 | RKSVO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
17 | EVV Echt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
18 | FCV-Venlo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
19 | Heksenberg-NEC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Berghem Sport 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | Bruheze 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | SV Meerssen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | MVC'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Chevremont 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
25 | NWC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
26 | Venhorst 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
27 | Veritas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
28 | Handel 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
29 | Ysselsteyn 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
30 | Sportclub'25 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
31 | Sportclub Irene 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
32 | Mierlo Hout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
33 | sv O.S.S. 1920 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
34 | V.V. Achates 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
35 | RKSV Minor 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
36 | DEV-Arcen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | SV Someren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | SV De Braak 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | VV Hellas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
40 | GSV'28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
41 | Volharding 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
42 | Walram 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
43 | Blerick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
44 | EVVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
45 | Milheezer Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
46 | De Ster 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
47 | Erp 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
48 | FC Hoensbroek 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
49 | MMC Weert 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
50 | Stiphout Vooruit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
51 | KVC Oranje 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
52 | FC Maasgouw 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
53 | Weltania 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
54 | SVME 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
55 | VV ALFA SPORT 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
56 | Avesteyn 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
57 | Brevendia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
58 | Constantia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
59 | Hegelsom 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
60 | Sparta'18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
61 | VV HEBES 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
62 | BMR 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
63 | EGS'20 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
64 | Sittard 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baetsen, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Blommers, Toussaint | Teamspeler | |
Boelaars, Steven | Teamspeler | Middenvelder |
Dari, Ilias | Teamspeler | Aanvaller |
Dierx, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Loek | Teamspeler | Doelverdediger |
Kusters, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Meertens, Max | Teamspeler | Verdediger |
Ouaadi, Chadly | Teamspeler | Middenvelder |
Roelants, Cas | Teamspeler | Verdediger |
Tajjiou, Menaouar | Teamspeler | Aanvaller |
Thissen, Luke | Teamspeler | Aanvaller |
Vaas, Sander | Teamspeler | Verdediger |
Vaessen, Kylian | Teamspeler | Aanvaller |
Verheijen, Ruurd | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.