Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MMC Weert 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Graswinkel |
Adres | Fuutstraat 4 |
Plaats | 6005JZ WEERT |
Telefoonnummer | 0495-520657 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jorn) Tullemans | Assistent-scheidsrechter |
A.H. (André) Julicher | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MMC Weert 2 - DESM 2 | 26 aug. 2010 | 3 - 4 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 11 sep. 2011 | 0 - 2 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 11 dec. 2011 | 1 - 0 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 4 nov. 2012 | 2 - 2 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 21 apr. 2013 | 4 - 0 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 17 nov. 2013 | 4 - 1 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 27 apr. 2014 | 4 - 2 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 12 nov. 2017 | 0 - 2 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 13 mei 2018 | 0 - 0 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 10 okt. 2021 | 1 - 3 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 10 apr. 2022 | 1 - 0 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 18 sep. 2022 | 2 - 0 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 20 nov. 2022 | 2 - 3 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 28 mrt. 2023 | 0 - 1 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 14 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MMC Weert 2 | DESM 2 |
Thuis gewonnen | 110 | 110 |
Uit gewonnen | 76 | 74 |
% gewonnen | 43% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denessen, Vince | Teamspeler | |
Derckx, Rens | Teamspeler | |
Dijnen, Stan van | Teamspeler | |
Donschot, Nick van | Teamspeler | |
Faessen, Joop | Technische staf | Trainer/coach |
Gelissen, Don | Teamspeler | |
Goor, Kai van | Teamspeler | |
Göbbels, Levy | Teamspeler | |
Heuvel, Ruben van den | Teamspeler | |
Jansen, Michiel | Teamspeler | |
Julicher, André | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maes, Sven | Teamspeler | |
Michiels, Mike | Teamspeler | |
Morelli, Michael | Teamspeler | |
Nijskens, Ken | Teamspeler | |
Nijskens, Quinn | Teamspeler | |
Notté, Nick | Teamspeler | |
Peeters, John | Overige staf | Teammanager |
Philipsen, Joost | Medische staf | Fysiotherapeut |
Pol, Kevin van | Teamspeler | |
Putte, Floor van den | Teamspeler | |
Reijnders, Rik | Teamspeler | |
Schers, Mathijs | Teamspeler | |
Schoor, Justin van den | Teamspeler | |
Schreurs, Lennard | Teamspeler | |
Seerden, Jairo | Teamspeler | |
Stals, Luuk | Teamspeler | |
Teeuwen, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Sten | Teamspeler | |
Vroomen, Dynand | Teamspeler | |
Weerts, Djulien | Teamspeler | |
Wilgenburg, Sander van | Teamspeler | |
Wit, Diego de | Teamspeler | |
Zuidwijk, Bobby | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bindels, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Deursen, Jules van | Teamspeler | Verdediger |
Deursen, Jules van | Overige staf | Teammanager |
Dierx, Glenn | Teamspeler | Aanvaller |
Doré, Alain | Teamspeler | Verdediger |
Götzen, Perry | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Hermans, Jordi | Overige staf | Teammanager |
Jacobs, Loek | Teamspeler | Keeper |
Klein, Klaus | Overige staf | Teammanager |
Kusters, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Moonen, Redouane | Teamspeler | Aanvaller |
Pelt, Dylan van | Teamspeler | Verdediger |
Radi, Achraf | Teamspeler | Middenvelder |
Rietjens, Alex | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Tullemans, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Tullemans, Jorn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vaessen, Kylian | Teamspeler | Middenvelder |
Weekers, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Wilson, Shurell | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.