Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | MMC Weert 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Graswinkel |
Adres | Fuutstraat 4 |
Plaats | 6005JZ WEERT |
Telefoonnummer | 0495-520657 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MMC Weert 2 - DESM 2 | 26 aug. 2010 | 3 - 4 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 11 sep. 2011 | 0 - 2 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 11 dec. 2011 | 1 - 0 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 4 nov. 2012 | 2 - 2 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 21 apr. 2013 | 4 - 0 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 17 nov. 2013 | 4 - 1 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 27 apr. 2014 | 4 - 2 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 12 nov. 2017 | 0 - 2 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 13 mei 2018 | 0 - 0 |
MMC Weert 2 - DESM 2 | 10 okt. 2021 | 1 - 3 |
DESM 2 - MMC Weert 2 | 10 apr. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | MMC Weert 2 | DESM 2 |
Thuis gewonnen | 102 | 106 |
Uit gewonnen | 71 | 72 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 35% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denessen, Vince | Teamspeler | |
Derckx, Rens | Teamspeler | |
Dijnen, Stan van | Teamspeler | |
Donkers, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Donschot, Nick van | Teamspeler | |
Faessen, Joop | Technische staf | Trainer/coach |
Gelissen, Don | Teamspeler | |
Goor, Kai van | Teamspeler | |
Göbbels, Levy | Teamspeler | |
Heuvel, Ruben van den | Teamspeler | |
Hoef, Lars van | Teamspeler | |
Jansen, Michiel | Teamspeler | |
Julicher, André | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Maes, Sven | Teamspeler | |
Michiels, Mike | Teamspeler | |
Morelli, Michael | Teamspeler | |
Nijskens, Ken | Teamspeler | |
Nijskens, Quinn | Teamspeler | |
Notté, Nick | Teamspeler | |
Peeters, John | Overige staf | Teammanager |
Philipsen, Joost | Medische staf | Fysiotherapeut |
Pol, Kevin van | Teamspeler | |
Putte, Floor van den | Teamspeler | |
Reijnders, Rik | Teamspeler | |
Schers, Mathijs | Teamspeler | |
Schoor, Justin van den | Teamspeler | |
Schreurs, Lennard | Teamspeler | |
Seerden, Jairo | Teamspeler | |
Stals, Luuk | Teamspeler | |
Teeuwen, Joeri | Overige staf | Teammanager |
Thijssen, Sten | Teamspeler | |
Weerts, Djulien | Teamspeler | |
Wilgenburg, Sander van | Teamspeler | |
Wit, Diego de | Teamspeler | |
Zuidwijk, Bobby | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijl, Firmin | Teamspeler | Verdediger |
Bindels, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Chompff, Erik E | Teamspeler | Middenvelder |
Deursen, Jules van | Teamspeler | Verdediger |
Dierx, Glenn | Teamspeler | Aanvaller |
Doré, Alain | Teamspeler | Verdediger |
Geelen, Lennart | Teamspeler | Verdediger |
Goor, Ruben van | Teamspeler | Middenvelder |
Götzen, Perry | Overige staf | Teammanager |
Hermans, Jordi | Teamspeler | Verdediger |
Klein, Klaus | Overige staf | Teammanager |
Kusters, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Measho Asgodom, Samuel | Teamspeler | Aanvaller |
Meusen, Willem | Teamspeler | Verdediger |
Pelt, Dylan van | Teamspeler | Verdediger |
Radi, Achraf | Teamspeler | Middenvelder |
Rietjens, Alex | Overige staf | Teammanager |
Scheepers, Danny | Teamspeler | Aanvaller |
Tullemans, Jorn | Teamspeler | Verdediger |
Tullemans, Jorn | Overige staf | Teammanager |
Tullemans, Joseph | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tullemans, Joseph | Overige staf | Teammanager |
Vaessen, Kylian | Teamspeler | Middenvelder |
Verspagen, Stan | Teamspeler | Middenvelder |
Weekers, Marijn | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.