Week 37 |
||||||
| Tijdstip | Thuis | Score | Uit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2010 | 18:30 | MMC Weert C3 | RKSV Budel C2 | |||
Week 36 |
||||||
| Tijdstip | Thuis | Score | Uit | |||
| 05-09-2010 | 14:30 | MMC Weert 1 | IVO 1 | |||
| 05-09-2010 | 12:00 | MMC Weert 2 | Brevendia 3 | |||
| 05-09-2010 | 11:00 | EMS 2 | MMC Weert 3 | |||
| 05-09-2010 | 11:00 | Someren 12 | MMC Weert 5 | |||
| 05-09-2010 | 10:00 | MMC Weert 7 | RKSVO 6 | |||
| 05-09-2010 | 11:00 | Boekoel Da1 | MMC Weert Da 1 | |||
| 04-09-2010 | 15:00 | MMC Weert A1 | Brevendia A1 | |||
| 04-09-2010 | 14:30 | Blerick B1 | MMC Weert B1 | |||
| 04-09-2010 | 12:45 | MMC Weert C1 | Helden C1 | |||
| 04-09-2010 | 12:30 | MMC Weert C3 | Brevendia C3 | |||
| 04-09-2010 | 11:45 | NWC D1 | MMC Weert D1 | |||
| 02-09-2010 | 18:30 | Merefeldia 5 | 0 | 5 | MMC Weert 3 | |
| 02-09-2010 | 18:30 | MMC Weert Da 1 | 4 | 3 | SVC 2000 DA2 | |
| 01-09-2010 | 19:30 | SVC 2000 A1 | 4 | 1 | MMC Weert A1 | |
| 01-09-2010 | 18:30 | MMC Weert B1 | 1 | 3 | EVV B1 | |
Week 35 |
||||||
| Tijdstip | Thuis | Score | Uit | |||
| 29-08-2010 | 11:00 | MMC Weert 2 | 3 | 0 | Roggel 2 | |
| 29-08-2010 | 11:00 | MMC Weert 3 | 3 | 2 | Maasbracht 3 | |
| 29-08-2010 | 11:00 | MMC Weert 4 | 2 | 2 | MMC Weert 5 | |
| 28-08-2010 | 18:00 | Belfeldia 1 | 2 | 5 | MMC Weert 1 | |
| 28-08-2010 | 15:00 | MMC Weert A1 | 3 | 0 | Panningen A1 | |
| 28-08-2010 | 12:30 | Laar B1 | 4 | 0 | MMC Weert B1 | |
| 28-08-2010 | 12:45 | MMC Weert C1 | 4 | 0 | SHH C1 | |
| 28-08-2010 | 11:15 | HEBES C2 | 0 | 11 | MMC Weert C3 | |
| 26-08-2010 | 18:45 | MMC Weert 2 | 3 | 4 | DESM 2 | |
| 26-08-2010 | 19:15 | Brevendia B1 | 3 | 4 | MMC Weert B1 | |
| 24-08-2010 | 18:45 | MMC Weert 1 | 1 | 8 | SVC 2000 1 | |
Week 34 |
||||||
| Tijdstip | Thuis | Score | Uit | |||
| 22-08-2010 | 11:00 | SHH 3 | 3 | 6 | MMC Weert 2 | |
| 22-08-2010 | 11:00 | MMC Weert 4 | 4 | 2 | SSE 3 | |
| 21-08-2010 | 18:00 | SC Leeuwen 1 | 0 | 1 | MMC Weert 1 | |
| 21-08-2010 | 15:00 | MMC Weert A1 | 4 | 5 | FC Oda A1 | |
| 17-08-2010 | 19:30 | MMC Weert 1 | 1 | 0 | RKMSV 1 | |
| 17-08-2010 | 19:30 | MMC Weert 2 | 2 | 1 | RKMSV 2 | |
Week 33 |
||||||
| Tijdstip | Thuis | Score | Uit | |||
| 15-08-2010 | 12:00 | MMC Weert 1 | 5 | 2 | Veritas 1 | |
| 12-08-2010 | 19:30 | MMC Weert 2 | 2 | 3 | Merefeldia 2 | |
| 10-08-2010 | 19:00 | Rood Wit'67 1 | 1 | 2 | MMC Weert 1 | |
Week 32 |
||||||
| Tijdstip | Thuis | Score | Uit | |||
| 07-08-2010 | 19:00 | FC Oda 1 | 2 | 1 | MMC Weert 1 | |
| 05-08-2010 | 19:00 | MMC Weert 1 | 5 | 0 | Brevendia 1 | |