Op zaterdag 20 juni 2009 was ons 2e Sponsor Mixtoernooi. Met een goede bezetting van 8 teams werd in 2 poules fanatiek gevoetbald. De deelnemende teams waren:
Afbouwbedrijf Louis Stribos
Automobielbedrijf van Dael
Glazeniersbedrijf Jo Linders
Griekrestaurant Mykonos
Koppen Bouw
Micro Bar
Tegelzetbedrijf Reynders & van Dooren
Zeskamp Moesel
De wedstrijden stonden onder leiding van: Peter Stienen, Loek op den Buysch, Harrie Lamerikx en Sjel Wijen.
In de poulewedstrijden werd veel gescoord, hier alle uitslagen:
| Sponsor Mix Toernooi 20 juni 2009 | ||
| Wedstrijdduur: 15 minuten | Uitslag: | |
| Poule A | Zeskamp - Afbouwbedrijf Louis Stribos | 2 - 2 |
| Poule B | Griekrestaurant Mykonos - Micro Bar | 4 - 1 |
| Poule A | Koppen Bouw - Glazeniersbedrijf Jo Linders | 1 - 8 |
| Poule B | Tegelzetbedrijf Reynders & v.Dooren - Automobielbedrijf van Dael | 5 - 1 |
| Poule A | Afbouwbedrijf Louis Stribos - Grieksrestaurant Mykonos | 0 - 4 |
| Poule B | Micro Bar - Zeskamp | 2 - 6 |
| Poule A | Glazeniersbedrijf Jo Linders - Tegelzetbedrijf Reynders & v. Dooren | 5 - 4 |
| Poule B | Automobielbedrijf van Dael - Koppen Bouw | 3 - 4 |
| Poule A | Grieksrestaurant Mykonos - Zeskamp | 4 - 2 |
| Poule B | Micro Bar - Afbouwbedrijf Louis Stribos | 1 - 8 |
| Poule A | Tegelzetbedrijf Reynders & v.Dooren - Koppen Bouw | 7 - 3 |
| Poule B | Automobielbedrijf van Dael - Glazeniersbedrijf Jo Linders | 1 - 5 |
| Kruisfinales: | ||
| Kr. 1 | Grieksrestaurant Mykonos - Tegelzetbedrijf Reynders & van Dooren | 3 - 2 |
| Kr. 2 | Glazeniersbedrijf Jo Linders - Afbouwbedrijf Louis Stribos | 4 - 3 |
| Finale wedstrijden: | ||
| 3e-4e | Afbouwbedrijf Louis Stribos - Tegelzetbedrijf Reynders & van Dooren | 4 - 6 |
| Finale | Griekrestaraunt Mykonos - Glazeniersbedrijf Jo Linders | 4 - 3 |
| 1e | Griekrestaraunt Mykonos | |
| 2e | Glazeniersbedrijf Jo Linders | |
| 3e | Tegelzetbedrijf Reynders & van Dooren | |
| 4e | Afbouwbedrijf Louis Stribos | |
Na afloop werd, onder het genot van een hapje en een drankje, nog lang nagepraat over de geleverde prestaties.